ଏସଟିଡି ଏବଂ ପିନ୍ କୋଡ୍
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା. | ଜିଲ୍ଳା | ଅଞ୍ଚଲ | ଏସ॰ଟି॰ଡି କୋଡ |
---|---|---|---|
୧ | ବାଲେଶ୍ଵର | ବସ୍ତା | ୦୬୭୮୧ |
୨ | ବାଲେଶ୍ଵର | ସୋର | ୦୬୭୮୮ |
୩ | ବାଲେଶ୍ଵର | ବାଲେଶ୍ଵର | ୦୬୭୮୨ |
ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ପି॰ନ॰ କୋଡ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ(ପିଡିଏଫ ରେ ୬୯୫ ଏମବି )
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା. | ଜିଲ୍ଳା | ଅଞ୍ଚଲ | ଏସ॰ଟି॰ଡି କୋଡ |
---|---|---|---|
୧ | ବାଲେଶ୍ଵର | ବସ୍ତା | ୦୬୭୮୧ |
୨ | ବାଲେଶ୍ଵର | ସୋର | ୦୬୭୮୮ |
୩ | ବାଲେଶ୍ଵର | ବାଲେଶ୍ଵର | ୦୬୭୮୨ |
ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ପି॰ନ॰ କୋଡ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ(ପିଡିଏଫ ରେ ୬୯୫ ଏମବି )